Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá | |
- Thịt lợn | |||
+ Thăn | Kg | 100,000 | |
+ Ba chỉ | Kg | 90,000 | |
+ Nạc vai | Kg | 100,000 | |
- Thịt bò file | Kg | 190,000 | |
- Cá | |||
+ Cá trắm | Kg | 65,000 | |
+ Cá chép | Kg | 70,000 | |
- Rau | |||
+ Bắp cải | Kg | 10,000 | |
+ Su hào | Củ | ||
+ Rau muống | Mớ | 8,000 | |
+ Cà chua | Kg | 25,000 | |
+ Khoai tây | Kg | 14,000 | |
+ Bí đỏ | Kg | 12,000 | |
+ Bí xanh | Kg | 12,000 | |
+ Dưa chuột | Kg | 10,000 | |
+ Cải ngọt | Kg | 14,000 | |
+ Chanh | Kg | 18,000 | |
- Trứng | |||
+ Trứng gà ta | Chục | 35,000 | |
+ Trứng gà công nghiệp | Chục | 22,000 | |
+ Trứng vịt | Chục | 20,000 | |
- Hoa quả | |||
+ Cam sành | Kg | 25,000 | |
+ Sầu riêng loại 1 | Kg | 55,000 | |
+ Sầu riêng loại 2 | Kg | 40,000 | |
+ Bưởi da xanh | Quả | 65,000 | |
+ Bưởi năm roi | Quả | 20,000 | |
+ Thanh long | Kg | 35,000 | |
+ Dưa hấu Sài Gòn | Kg | 15,000 | |
+ Dưa vàng | Kg | 25,000 | |
+ Táo | Kg | 40,000 | |
+ Lê | Kg | 25,000 | |
+ Xoài | Kg | 40,000 | |
+ Quýt | Kg | 35,000 | |
+ Nho Mỹ | Kg | 130,000 | |
![]() | - Hải sản | ||
+ Mực ống | Kg | 180,000 | |
+ Tôm sú | Kg | 350,000 | |
+ Tôm lớp | Kg | 110,000 | |
+ Cá nục | Kg | 35,000 | |
+ Cá thu | Kg | 120,000 | |
+ Ngao | Kg | 28,000 |
Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013
Giá thực phẩm Ngày 4/4/2013
22:40
Giá cả một số mặt hàng thực phẩm tại Hà Nội ngày hôm nay
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)












0 nhận xét:
Đăng nhận xét